Sandıklar
Bir Anahtar bir sandık açar, her sandıktan tam bir eşya çıkar. Her sandıkta sırasıyla nadirlik (Kasa seviyene göre), yuva, seviye ve ek statlar belirlenir.
Yeni oyunda ilk 8 sandık şansa bağlı değildir: her biri sırayla bir yuvaya garanti bir Sade eşya verir.
Sonra Bölüm 15 geçilene dek sandıklar sabit bir kalıptan gelir: her yeni oyunda aynı eşyalar (en çok 500. sandığa dek).
Eşyanın seviyesi, o yuva ve nadirlikten açtığın her eşyayla yukarı kayan bir aralıktan eşit şansla gelir: ilk eşya 1–12 seviye, en yüksek seviye 80 (Ustalık ile 100).
Nadirlik
| Nadirlik | Ek stat sayısı | Ek stat değerleri |
|---|---|---|
| Sade | 0 | — |
| Nadir | 1 | — |
| Destansı | 1 | — |
| Efsanevi | 2 | — |
| Kadim | 2 | üst %90 |
| Rünlü | 2 | üst %90 |
| Efsunlu | 2 | üst %80 |
| Ejder | 2 | üst %80 |
| Fırtına | 3 | üst %75 |
| Tutulma | 3 | üst %70 |
| Yıldızdoğan | 4 | üst %65 |
| Ebedî | 5 | üst %60 |
| Prizma | 5 | üst %55 |
| Hiçlik | 5 | üst %50 |
| Kırılmamış | 5 | üst %40 |
Nadir eşyanın ek statları daha iyi gelir: "üst %40", her değerin statın aralığının (Ek statlar) en yüksek %40 kısmında eşit dağılımla geldiği demektir. "—" tüm aralık demektir.
Kasa seviyesine göre nadirlik
Her satırın toplamı %100. Kasa'yı yükseltince sonraki her sandıkta şans daha nadir eşyalara kayar. "—" %0 demektir.
| Kasa | Sade | Nadir | Destansı | Efsanevi | Kadim | Rünlü | Efsunlu | Ejder | Fırtına | Tutulma | Yıldızdoğan | Ebedî | Prizma | Hiçlik | Kırılmamış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %60,5 | %38 | %1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | %56,9 | %40 | %3 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | %51,8 | %40,5 | %7,5 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | %46,7 | %41 | %12 | %0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | %45,3 | %37,3334 | %16,3333 | %1,0333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | %43,9001 | %33,6667 | %20,6666 | %1,7666 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | %42,5 | %30 | %25 | %2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | %40,7 | %28 | %27 | %4 | %0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | %37,825 | %26 | %27,5 | %7 | %1,65 | %0,025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | %34,95 | %24 | %28 | %10 | %3 | %0,05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | %32,8 | %22 | %28 | %12 | %5 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | %28,385 | %19 | %27 | %15 | %9,5 | %1,1 | %0,015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | %23,97 | %16 | %26 | %18 | %14 | %2 | %0,03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | %21,73 | %13 | %24 | %20 | %17 | %4 | %0,265 | %0,005 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | %19,49 | %10 | %22 | %22 | %20 | %6 | %0,5 | %0,01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | %16,45 | %8 | %20 | %22 | %22 | %10 | %1,5 | %0,05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | %14,425 | %6,5 | %17,5 | %21,5 | %23 | %13 | %3,875 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | %12,4 | %5 | %15 | %21 | %24 | %16 | %6,25 | %0,35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | %10,1975 | %4 | %13 | %19,5 | %24 | %18 | %10,625 | %0,675 | %0,0025 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | %7,995 | %3 | %11 | %18 | %24 | %20 | %15 | %1 | %0,005 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | %5,95 | %2 | %9 | %16 | %23 | %22 | %18,5 | %3,5 | %0,05 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | %5,4 | %2 | %8 | %14 | %22 | %22 | %20,1 | %6 | %0,5 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | %5,8 | %1 | %6 | %12 | %20 | %22 | %22,2 | %10,4 | %0,6 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | %4 | %1 | %5 | %10 | %18 | %22 | %25,2 | %14 | %0,8 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | %3,999 | %0,5 | %4 | %8,5 | %16,5 | %21,5 | %26,3 | %17 | %1,65 | %0,051 | — | — | — | — | — |
| 26 | %3,998 | — | %3 | %7 | %15 | %21 | %27,4 | %20 | %2,5 | %0,102 | — | — | — | — | — |
| 27 | %3,995 | — | %2,5 | %6 | %13,5 | %20 | %26,295 | %22,5 | %4,6 | %0,605 | %0,005 | — | — | — | — |
| 28 | %3,992 | — | %2 | %5 | %12 | %19 | %24,749 | %25 | %6,2 | %2,008 | %0,05 | %0,001 | — | — | — |
| 29 | %2,986 | — | %1,5 | %4 | %11 | %18 | %23,4915 | %27,25 | %7,35 | %4,014 | %0,4 | %0,005 | %0,003 | %0,0005 | — |
| 30 | %1,98 | — | %1 | %3 | %10 | %17 | %20,9578 | %29,5 | %8,5 | %6,02 | %2 | %0,03 | %0,01 | %0,002 | %0,0002 |
Yuva
Mühür yokken her yuva eşit şanslıdır. Mühürler bunu değiştirir (Mühürlü oranlar bölümüne bak).
| Yuva | Şans |
|---|---|
| Kask | %12,5 |
| Zırh | %12,5 |
| Tozluk | %12,5 |
| Kalkan | %12,5 |
| Silah | %12,5 |
| Kolluk | %12,5 |
| Yüzük | %12,5 |
| Tılsım | %12,5 |
Takım çekimi
Takım bonusu açılınca, düşen eşya giydiğin takımın bir parçası olabiliyorsa %40 şansla senin takımının görünümünde gelir. Aksi halde görünüm olağan sırayla ilerler.
| Kural | Değer |
|---|---|
| Takım bonusunun açıldığı Kasa seviyesi | 15 |
| Parça başına görünüm sayısı | 6 |
| Takım çekimi şansı | %40 |
| Takım parçasının senin takımında gelme şansı (ortalama) | %50 |
Şu mühürler, zar atmadan her zaman giydiğin takımı getirir:
- Zırh Mührü
Ek statlar
Bir eşyanın ek statları birbirinden farklıdır. Mühür yokken her stat eşit şanslıdır. Yakın Dövüş Hasarı ile Menzilli Hasar birlikte gelmez, silah kendi türüne uymayanı hiç almaz. Her değer statın aralığında, nadir eşyada aralığın üst kısmında eşit dağılımla gelir (Nadirlik tablosuna bak). Bazı Ustalık güçlendirmeleri de en düşük değeri ya da Mükemmel değer şansını yükseltir.
| Stat | Aralık | En çok |
|---|---|---|
| Can | %3 – %18 | — |
| Hasar | %3 – %18 | — |
| Saldırı Hızı | %2 – %12 | %250 |
| Kritik Şansı | %1 – %8 | %60 |
| Kritik Hasarı | %5 – %40 | — |
| Blok | %1 – %8 | %45 |
| Can Çalma | %1 – %6 | %20 |
| Altın Bonusu | %3 – %20 | — |
| Anahtar Şansı | %1 – %4 | %30 |
| Yakın Dövüş Hasarı | %3 – %18 | — |
| Menzilli Hasar | %3 – %18 | — |
En çok: kahramanının o stattaki toplamı bunu geçemez. Çizgi sınır yok demektir.
Mühürlü oranlar
Mühür isteğe bağlıdır. Mühürlü her sandık mührü harcar ve mührün hedeflerini daha sık getirir: eşya mühürleri yuva zarını, ek stat mühürleri seçilen ek statları değiştirir. Nadirlik, seviye ve değerler hiç değişmez. İkinci Mühür (Ustalık) ile bir eşya mührü ve bir ek stat mührü birlikte, her biri kendi zarında kullanılabilir.
Silah Mührü
Silah ve kalkan: çıkma ağırlığı ×2
Bedel: sandık başına Silah Mührü ×1.
| Yuva | Normalde | Mühürlü |
|---|---|---|
| Kask | %12,5 | %10 |
| Zırh | %12,5 | %10 |
| Tozluk | %12,5 | %10 |
| Kalkan | %12,5 | %20 |
| Silah | %12,5 | %20 |
| Kolluk | %12,5 | %10 |
| Yüzük | %12,5 | %10 |
| Tılsım | %12,5 | %10 |
Zırh Mührü
Kask, zırh, tozluk ve kolluk: çıkma ağırlığı ×2
Bedel: sandık başına Zırh Mührü ×1.
| Yuva | Normalde | Mühürlü |
|---|---|---|
| Kask | %12,5 | %16,67 |
| Zırh | %12,5 | %16,67 |
| Tozluk | %12,5 | %16,67 |
| Kalkan | %12,5 | %8,33 |
| Silah | %12,5 | %8,33 |
| Kolluk | %12,5 | %16,67 |
| Yüzük | %12,5 | %8,33 |
| Tılsım | %12,5 | %8,33 |
Kuyumcu Mührü
Yüzük ve tılsım: çıkma ağırlığı ×3
Bedel: sandık başına Kuyumcu Mührü ×1.
| Yuva | Normalde | Mühürlü |
|---|---|---|
| Kask | %12,5 | %8,33 |
| Zırh | %12,5 | %8,33 |
| Tozluk | %12,5 | %8,33 |
| Kalkan | %12,5 | %8,33 |
| Silah | %12,5 | %8,33 |
| Kolluk | %12,5 | %8,33 |
| Yüzük | %12,5 | %25 |
| Tılsım | %12,5 | %25 |
Kor Mührü
Kritik ek statları: çıkma ağırlığı ×2
Bedel: sandık başına Kor Mührü ×1.
| Stat | Ek stat: 1 | Ek stat: 2 | Ek stat: 3 | Ek stat: 4 | Ek stat: 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | |
| Can | %9,09 | %7,69 | %18,38 | %15,73 | %27,88 | %24,17 | %37,58 | %33,06 | %47,47 | %42,47 |
| Hasar | %9,09 | %7,69 | %18,38 | %15,73 | %27,88 | %24,17 | %37,58 | %33,06 | %47,47 | %42,47 |
| Saldırı Hızı | %9,09 | %7,69 | %18,38 | %15,73 | %27,88 | %24,17 | %37,58 | %33,06 | %47,47 | %42,47 |
| Kritik Şansı | %9,09 | %15,38 | %18,38 | %29,95 | %27,88 | %43,6 | %37,58 | %56,19 | %47,47 | %67,58 |
| Kritik Hasarı | %9,09 | %15,38 | %18,38 | %29,95 | %27,88 | %43,6 | %37,58 | %56,19 | %47,47 | %67,58 |
| Blok | %9,09 | %7,69 | %18,38 | %15,73 | %27,88 | %24,17 | %37,58 | %33,06 | %47,47 | %42,47 |
| Can Çalma | %9,09 | %7,69 | %18,38 | %15,73 | %27,88 | %24,17 | %37,58 | %33,06 | %47,47 | %42,47 |
| Altın Bonusu | %9,09 | %7,69 | %18,38 | %15,73 | %27,88 | %24,17 | %37,58 | %33,06 | %47,47 | %42,47 |
| Anahtar Şansı | %9,09 | %7,69 | %18,38 | %15,73 | %27,88 | %24,17 | %37,58 | %33,06 | %47,47 | %42,47 |
| Yakın Dövüş Hasarı | %9,09 | %7,69 | %17,27 | %14,98 | %24,55 | %21,8 | %30,91 | %28,09 | %36,36 | %33,79 |
| Menzilli Hasar | %9,09 | %7,69 | %17,27 | %14,98 | %24,55 | %21,8 | %30,91 | %28,09 | %36,36 | %33,79 |
Ek stat sayısı nadirlikten gelir (Nadirlik tablosuna bak). Sade eşyada ek stat olmadığı için ek stat mührü onu değiştirmez. Şanslar silah dışındaki eşyalar içindir.
Kan Mührü
Can Çalma ek statı: çıkma ağırlığı ×2
Bedel: sandık başına Kan Mührü ×1.
| Stat | Ek stat: 1 | Ek stat: 2 | Ek stat: 3 | Ek stat: 4 | Ek stat: 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | Normalde | Mühürlü | |
| Can | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Hasar | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Saldırı Hızı | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Kritik Şansı | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Kritik Hasarı | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Blok | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Can Çalma | %9,09 | %16,67 | %18,38 | %32,12 | %27,88 | %46,26 | %37,58 | %58,99 | %47,47 | %70,2 |
| Altın Bonusu | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Anahtar Şansı | %9,09 | %8,33 | %18,38 | %16,97 | %27,88 | %25,93 | %37,58 | %35,25 | %47,47 | %44,95 |
| Yakın Dövüş Hasarı | %9,09 | %8,33 | %17,27 | %16,06 | %24,55 | %23,13 | %30,91 | %29,49 | %36,36 | %35,1 |
| Menzilli Hasar | %9,09 | %8,33 | %17,27 | %16,06 | %24,55 | %23,13 | %30,91 | %29,49 | %36,36 | %35,1 |
Ek stat sayısı nadirlikten gelir (Nadirlik tablosuna bak). Sade eşyada ek stat olmadığı için ek stat mührü onu değiştirmez. Şanslar silah dışındaki eşyalar içindir.
Çağrılar
Çağrılar koleksiyonlarına yoldaş getirir. ×10 çağrının içindekiler dahil her çağrı aynı şekilde belirlenir.
Çağrı oranları: Minyonlar
Her çağrının bedeli Tuzak ×2. Yetmezse çağrı başına Kristal ×50, yalnızca onaylarsan. ×10 çağrı 10 tekli çağrıdır, indirim yoktur.
Bu koleksiyonun çağrıları yumurta getirir. Yumurtanın nadirliği, içindeki yoldaş ve yoldaşın ek statları çağrı anında belirlenir. Yumurta çıkana kadar yalnız nadirliği görünür.
Garanti ve dilek listesi yoktur: her çağrı, uzun süre üst nadirlik gelmese de aşağıdaki tablodaki şansları aynen kullanır. Şansları yalnız çağrı seviyesi yükseltir.
Çağrı seviyesi: bu koleksiyondaki toplam çağrı sayın şansları kalıcı olarak yükseltir ("Toplam çağrı" sütunu). Seviye hiç düşmez.
| Seviye | Toplam çağrı | Sade | Nadir | Destansı | Efsanevi | Kadim | Rünlü | Efsunlu | Ejder | Fırtına | Tutulma | Yıldızdoğan | Ebedî | Prizma | Hiçlik | Kırılmamış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+ | %60 | %28 | %9 | %3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 10+ | %56 | %29 | %10 | %4,5 | %0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 25+ | %52,65 | %29,5 | %11 | %5,5 | %1,25 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 50+ | %49,3 | %30 | %12 | %6,5 | %2 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 80+ | %46,3 | %30 | %13 | %7,25 | %2,75 | %0,6 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 120+ | %43,3 | %30 | %14 | %8 | %3,5 | %1 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 170+ | %40,95 | %29,5 | %14,5 | %8,75 | %4,25 | %1,5 | %0,5 | %0,05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 230+ | %38,6 | %29 | %15 | %9,5 | %5 | %2 | %0,8 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 300+ | %35,775 | %28,5 | %15,5 | %10,25 | %5,75 | %2,75 | %1,15 | %0,3 | %0,025 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 400+ | %32,95 | %28 | %16 | %11 | %6,5 | %3,5 | %1,5 | %0,5 | %0,05 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 520+ | %30,81 | %27 | %16,25 | %11,5 | %7,25 | %4,25 | %2 | %0,75 | %0,175 | %0,015 | — | — | — | — | — |
| 12 | 660+ | %28,67 | %26 | %16,5 | %12 | %8 | %5 | %2,5 | %1 | %0,3 | %0,03 | — | — | — | — | — |
| 13 | 820+ | %26,5 | %25 | %16,75 | %12,5 | %8,5 | %5,75 | %3 | %1,4 | %0,5 | %0,09 | %0,01 | — | — | — | — |
| 14 | 1.000+ | %24,33 | %24 | %17 | %13 | %9 | %6,5 | %3,5 | %1,8 | %0,7 | %0,15 | %0,02 | — | — | — | — |
| 15 | 1.200+ | %22,885 | %23 | %17 | %13,25 | %9,5 | %7 | %4 | %2,15 | %0,9 | %0,25 | %0,06 | %0,005 | — | — | — |
| 16 | 1.450+ | %21,44 | %22 | %17 | %13,5 | %10 | %7,5 | %4,5 | %2,5 | %1,1 | %0,35 | %0,1 | %0,01 | — | — | — |
| 17 | 1.750+ | %19,8675 | %21,5 | %17 | %13,75 | %10,25 | %7,75 | %5 | %2,85 | %1,35 | %0,475 | %0,175 | %0,03 | %0,0025 | — | — |
| 18 | 2.100+ | %18,295 | %21 | %17 | %14 | %10,5 | %8 | %5,5 | %3,2 | %1,6 | %0,6 | %0,25 | %0,05 | %0,005 | — | — |
| 19 | 2.500+ | %16,796 | %20,5 | %17 | %14,25 | %10,75 | %8,25 | %5,9 | %3,5 | %1,85 | %0,75 | %0,35 | %0,085 | %0,0175 | %0,0015 | — |
| 20 | 2.950+ | %15,297 | %20 | %17 | %14,5 | %11 | %8,5 | %6,3 | %3,8 | %2,1 | %0,9 | %0,45 | %0,12 | %0,03 | %0,003 | — |
| 21 | 3.450+ | %13,87 | %19,5 | %17 | %14,65 | %11,25 | %8,85 | %6,65 | %4,1 | %2,3 | %1,05 | %0,55 | %0,17 | %0,05 | %0,009 | %0,001 |
| 22 | 4.000+ | %12,443 | %19 | %17 | %14,8 | %11,5 | %9,2 | %7 | %4,4 | %2,5 | %1,2 | %0,65 | %0,22 | %0,07 | %0,015 | %0,002 |
| 23 | 4.650+ | %11,2551 | %18,6667 | %17 | %14,8667 | %11,6667 | %9,4667 | %7,3333 | %4,6 | %2,6667 | %1,3 | %0,7667 | %0,28 | %0,0967 | %0,0267 | %0,008 |
| 24 | 5.450+ | %10,0679 | %18,3333 | %17 | %14,9333 | %11,8333 | %9,7333 | %7,6667 | %4,8 | %2,8333 | %1,4 | %0,8833 | %0,34 | %0,1233 | %0,0383 | %0,014 |
| 25 | 6.500+ | %8,88 | %18 | %17 | %15 | %12 | %10 | %8 | %5 | %3 | %1,5 | %1 | %0,4 | %0,15 | %0,05 | %0,02 |
| Yoldaş | Çağrı başına şansı |
|---|---|
| Goblin İzci | %2,86 |
| İskelet | %2,86 |
| Haydut Çırağı | %2,86 |
| Goblin Şaman | %2,86 |
| İskelet Okçu | %2,86 |
| Tarikatçı | %2,86 |
| Buz Yaveri | %2,86 |
| Lejyon Eri | %2,86 |
| Boynuzlu Cin | %2,86 |
| Hayalet | %2,86 |
| Goblin Zıpkıncı | %2,86 |
| Goblin Bombacı | %2,86 |
| Goblin Oduncu | %2,86 |
| Goblin Yabani | %2,86 |
| Goblin Yılancı | %2,86 |
| Ork Mızrakçı | %2,86 |
| Ork Kıyıcı | %2,86 |
| Ork Akıncı | %2,86 |
| Ork Avcı | %2,86 |
| İblis Büyücü | %2,86 |
| İblis Bekçi | %2,86 |
| Yabalı İblis | %2,86 |
| İblis Topçu | %2,86 |
| Kemik Tatarcı | %2,86 |
| Kemik Şövalye | %2,86 |
| Kemik Madenci | %2,86 |
| Kemik Gürzcü | %2,86 |
| Kemik Nöbetçi | %2,86 |
| Gladyatör | %2,86 |
| Korucu | %2,86 |
| Korsan Tayfa | %2,86 |
| Gezgin Keşiş | %2,86 |
| Ateş Çırağı | %2,86 |
| Samuray Eri | %2,86 |
| Kuzey Baltacısı | %2,86 |
Yoldaş nadirliğe bağlı değildir: her nadirlikte yukarıdaki 35 yoldaştan biri eşit şansla gelir. Belli bir nadirlikte belli bir yoldaşın şansı, nadirlik şansı × yukarıdaki şansıdır.
Çağrı oranları: Muhafızlar
Her çağrının bedeli Çağrı Taşı ×2. Yetmezse çağrı başına Kristal ×50, yalnızca onaylarsan. ×10 çağrı 10 tekli çağrıdır, indirim yoktur.
Bu koleksiyonun çağrıları yumurta getirir. Yumurtanın nadirliği, içindeki yoldaş ve yoldaşın ek statları çağrı anında belirlenir. Yumurta çıkana kadar yalnız nadirliği görünür.
Garanti ve dilek listesi yoktur: her çağrı, uzun süre üst nadirlik gelmese de aşağıdaki tablodaki şansları aynen kullanır. Şansları yalnız çağrı seviyesi yükseltir.
Çağrı seviyesi: bu koleksiyondaki toplam çağrı sayın şansları kalıcı olarak yükseltir ("Toplam çağrı" sütunu). Seviye hiç düşmez.
| Seviye | Toplam çağrı | Sade | Nadir | Destansı | Efsanevi | Kadim | Rünlü | Efsunlu | Ejder | Fırtına | Tutulma | Yıldızdoğan | Ebedî | Prizma | Hiçlik | Kırılmamış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+ | %60 | %28 | %9 | %3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 10+ | %56 | %29 | %10 | %4,5 | %0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 25+ | %52,65 | %29,5 | %11 | %5,5 | %1,25 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 50+ | %49,3 | %30 | %12 | %6,5 | %2 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 80+ | %46,3 | %30 | %13 | %7,25 | %2,75 | %0,6 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 120+ | %43,3 | %30 | %14 | %8 | %3,5 | %1 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 170+ | %40,95 | %29,5 | %14,5 | %8,75 | %4,25 | %1,5 | %0,5 | %0,05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 230+ | %38,6 | %29 | %15 | %9,5 | %5 | %2 | %0,8 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 300+ | %35,775 | %28,5 | %15,5 | %10,25 | %5,75 | %2,75 | %1,15 | %0,3 | %0,025 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 400+ | %32,95 | %28 | %16 | %11 | %6,5 | %3,5 | %1,5 | %0,5 | %0,05 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 520+ | %30,81 | %27 | %16,25 | %11,5 | %7,25 | %4,25 | %2 | %0,75 | %0,175 | %0,015 | — | — | — | — | — |
| 12 | 660+ | %28,67 | %26 | %16,5 | %12 | %8 | %5 | %2,5 | %1 | %0,3 | %0,03 | — | — | — | — | — |
| 13 | 820+ | %26,5 | %25 | %16,75 | %12,5 | %8,5 | %5,75 | %3 | %1,4 | %0,5 | %0,09 | %0,01 | — | — | — | — |
| 14 | 1.000+ | %24,33 | %24 | %17 | %13 | %9 | %6,5 | %3,5 | %1,8 | %0,7 | %0,15 | %0,02 | — | — | — | — |
| 15 | 1.200+ | %22,885 | %23 | %17 | %13,25 | %9,5 | %7 | %4 | %2,15 | %0,9 | %0,25 | %0,06 | %0,005 | — | — | — |
| 16 | 1.450+ | %21,44 | %22 | %17 | %13,5 | %10 | %7,5 | %4,5 | %2,5 | %1,1 | %0,35 | %0,1 | %0,01 | — | — | — |
| 17 | 1.750+ | %19,8675 | %21,5 | %17 | %13,75 | %10,25 | %7,75 | %5 | %2,85 | %1,35 | %0,475 | %0,175 | %0,03 | %0,0025 | — | — |
| 18 | 2.100+ | %18,295 | %21 | %17 | %14 | %10,5 | %8 | %5,5 | %3,2 | %1,6 | %0,6 | %0,25 | %0,05 | %0,005 | — | — |
| 19 | 2.500+ | %16,796 | %20,5 | %17 | %14,25 | %10,75 | %8,25 | %5,9 | %3,5 | %1,85 | %0,75 | %0,35 | %0,085 | %0,0175 | %0,0015 | — |
| 20 | 2.950+ | %15,297 | %20 | %17 | %14,5 | %11 | %8,5 | %6,3 | %3,8 | %2,1 | %0,9 | %0,45 | %0,12 | %0,03 | %0,003 | — |
| 21 | 3.450+ | %13,87 | %19,5 | %17 | %14,65 | %11,25 | %8,85 | %6,65 | %4,1 | %2,3 | %1,05 | %0,55 | %0,17 | %0,05 | %0,009 | %0,001 |
| 22 | 4.000+ | %12,443 | %19 | %17 | %14,8 | %11,5 | %9,2 | %7 | %4,4 | %2,5 | %1,2 | %0,65 | %0,22 | %0,07 | %0,015 | %0,002 |
| 23 | 4.650+ | %11,2551 | %18,6667 | %17 | %14,8667 | %11,6667 | %9,4667 | %7,3333 | %4,6 | %2,6667 | %1,3 | %0,7667 | %0,28 | %0,0967 | %0,0267 | %0,008 |
| 24 | 5.450+ | %10,0679 | %18,3333 | %17 | %14,9333 | %11,8333 | %9,7333 | %7,6667 | %4,8 | %2,8333 | %1,4 | %0,8833 | %0,34 | %0,1233 | %0,0383 | %0,014 |
| 25 | 6.500+ | %8,88 | %18 | %17 | %15 | %12 | %10 | %8 | %5 | %3 | %1,5 | %1 | %0,4 | %0,15 | %0,05 | %0,02 |
| Yoldaş | Çağrı başına şansı |
|---|---|
| Okçu | %4,55 |
| Kalkancı | %4,55 |
| Şövalye | %4,55 |
| Nişancı | %4,55 |
| Çılgın Savaşçı | %4,55 |
| Gölge | %4,55 |
| Büyücü | %4,55 |
| Şifacı | %4,55 |
| Ronin | %4,55 |
| Kemik Büyücü | %4,55 |
| Cadı Avcısı | %4,55 |
| Kor İblisi | %4,55 |
| Yıkım Ustası | %4,55 |
| Ork Derebeyi | %4,55 |
| Tapınak Bekçisi | %4,55 |
| Başrahip | %4,55 |
| Ork Şifacı | %4,55 |
| Mızrak Şövalyesi | %4,55 |
| Bozkır Akıncısı | %4,55 |
| Kuzey Avcısı | %4,55 |
| Kemik Lord | %4,55 |
| İblis Silahşor | %4,55 |
Yoldaş nadirliğe bağlı değildir: her nadirlikte yukarıdaki 22 yoldaştan biri eşit şansla gelir. Belli bir nadirlikte belli bir yoldaşın şansı, nadirlik şansı × yukarıdaki şansıdır.
Çağrı oranları: Kanatlar
Her çağrının bedeli Tüy ×2. Yetmezse çağrı başına Kristal ×50, yalnızca onaylarsan. ×10 çağrı 10 tekli çağrıdır, indirim yoktur.
Garanti ve dilek listesi yoktur: her çağrı, uzun süre üst nadirlik gelmese de aşağıdaki tablodaki şansları aynen kullanır. Şansları yalnız çağrı seviyesi yükseltir.
Çağrı seviyesi: bu koleksiyondaki toplam çağrı sayın şansları kalıcı olarak yükseltir ("Toplam çağrı" sütunu). Seviye hiç düşmez.
| Seviye | Toplam çağrı | Sade | Nadir | Destansı | Efsanevi | Kadim | Rünlü | Efsunlu | Ejder | Fırtına | Tutulma | Yıldızdoğan | Ebedî | Prizma | Hiçlik | Kırılmamış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0+ | %60 | %28 | %9 | %3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 10+ | %56 | %29 | %10 | %4,5 | %0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 25+ | %52,65 | %29,5 | %11 | %5,5 | %1,25 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 50+ | %49,3 | %30 | %12 | %6,5 | %2 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 80+ | %46,3 | %30 | %13 | %7,25 | %2,75 | %0,6 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 120+ | %43,3 | %30 | %14 | %8 | %3,5 | %1 | %0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 170+ | %40,95 | %29,5 | %14,5 | %8,75 | %4,25 | %1,5 | %0,5 | %0,05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 230+ | %38,6 | %29 | %15 | %9,5 | %5 | %2 | %0,8 | %0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 300+ | %35,775 | %28,5 | %15,5 | %10,25 | %5,75 | %2,75 | %1,15 | %0,3 | %0,025 | — | — | — | — | — | — |
